Tabela rozmiarów dla skarpet
Rozmiar | Długość stopy | Wiek |
0-3 miesiąca | 5-6 cm | 0-3 lata |
3-6 miesiąca | 6-7 cm | |
6-9 miesiąca | 7-8 cm | |
EUR 14/16 | 8-10 cm | |
EUR 17/19 | 10,5-11,7 cm | |
EUR 20/22 | 12,3-13,5 cm | |
EUR 23/26 | 14,1-16 cm | |
EUR 27/30 | 16,6-18,5 cm | 3-6 lat |
EUR 31/34 | 19-21,1 cm | |
EUR 35/38 | 22,3-24,3 cm | powyżej 6 lat |
EUR 39/42 | 25-27 cm | |
EUR 43/46 | 27,6-29,6 cm |
Tabela rozmiarów dla bucików dla niemowląt (niechodki)
Rozmiar | Długość wkładki |
0-6 miesięcy | 10 cm |
3-9 miesięcy | 11 cm |
9-15 miesięcy | 12,5 cm |
Tabela rozmiarów dla skarpet z gumową podeszwą
Rozmiar | Długość wkładki |
20 | 11 cm |
21 | 12 cm |
22 | 12,5 cm |
23 | 13,5 cm |
24 | 14 cm |
Tabela rozmiarów dla kapci damskich
Rozmiar | Długość wkładki |
36/37 | 24 cm |
38/39 | 26 cm |
40/41 | 27 cm |
Tabela rozmiarów dla kapci męskich
Rozmiar | Długość wkładki |
40/41 | 27 cm |
42/43 | 28,5 cm |
44/45 | 29 cm |
Tabela rozmiarów dla klapek damskich
Rozmiar | Długość wkładki |
36 | 23 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26,5 cm |
Tabela rozmiarów dla rajstop dziecięcych
Wzrost | Biodra | Wiek |
56-62 | do 46 cm | 0-2 lata |
68-74 | 46/48 cm | |
80-86 | 50/54 cm | |
92-98 | 56/58 cm | 2-6 lat |
104-110 | 60/62 cm | |
116-122 | 64/66 cm | |
128-134 | 68/72 cm | 6-11 lat |
140-146 | 76/80 cm | |
152-158 | 84/88 cm | powyżej 12 lat |
Tabela rozmiarów dla rajstop damskich
Rozmiar | Wzrost | Biodra | |
1-2 | S-M | 150-160 | 80-95 cm |
3 | L | 160-172 | 95-100 cm |
4 | XL | 172-175 | 100-115 cm |
5 | MAXI | 176+ | 115+ cm |
Tabela rozmiarów dla czapek
Obwód głowy | Wiek |
34-36 cm | do 1 m |
36-38 cm | 1-3 m |
38-40 cm | 3-6 m |
40-42 cm | 6-9 m |
42-44 cm | 9-12 m |
46-48 cm | 1-2 lata |
48-50 cm | 2-3 lata |
50-52 cm | 4-6 lat |
54-56 cm | 8-13 lat |
56-58 cm | 14 - ... lat |
58-60 cm | 14 - ... lat |
Tabela rozmiarów dla rękawiczek
Rozmiar rękawiczki | Długość dłoniowa rękawiczki | Wiek |
10 cm | 7 cm | do 2 lat |
12 cm | 8 cm | 2-3 lata |
14 cm | 10 cm | 4-5 lat |
16 cm | 12 cm | 6-8 lat |
18 cm | 14 cm | 9-13 lat |
19 cm | 15 cm | powyżej 13 lat |
20 cm | 16 cm | |
21 cm | 17 cm | |
22 cm | 18 cm | |
23 cm | 19 cm | |
24 cm | 20 cm | |
25 cm | 21 cm | |
26 cm | 22 cm | |
27 cm | 23 cm |
Tabela rozmiarów dla rękawiczek narciarskich
Rozmiar rękawiczki | Długość dłoniowa rękawiczki | Szerokość rękawiczki |
10 cm | 10 cm | 9 cm |
12 cm | 12 cm | 10 cm |
14 cm | 14 cm | 10,5 cm |
16 cm | 16 cm | 11 cm |
18 cm | 18 cm | 11,5 cm |
20 cm | 20 cm | 12,5 cm |
22 cm | 22 cm | 13 cm |
S-M | 18 cm | 11,5 cm |
M-L | 20 cm | 12,5 cm |
L-XL | 20 cm | 12,5 cm |
XL-XXL | 22 cm | 13 cm |
Tabela rozmiarów dla legginsów długich
Rozmiar | Pas | Biodra | Długość |
S | 32 cm | 39 cm | 90 cm |
M | 34 cm | 40 cm | 94 cm |
L | 35 cm | 41 cm | 95 cm |
XL | 36 cm | 42 cm | 96 cm |
2XL | 40 cm | 44 cm | 98 cm |
3XL | 43cm | 48 cm | 95 cm |
Tabela rozmiarów dla legginsów 3/4
Rozmiar | Pas | Biodra | Długość |
S | 32 cm | 39 cm | 70 cm |
M | 34 cm | 40 cm | 71 cm |
L | 35 cm | 42 cm | 72 cm |
XL | 38 cm | 44 cm | 75 cm |
Tabela rozmiarów dla spodenek męskich
Rozmiar | Pas | Biodra | Długość |
S | 38 cm | 49 cm | 59 cm |
M | 42 cm | 50 cm | 60 cm |
L | 45 cm | 54 cm | 61 cm |
XL | 47 cm | 55 cm | 62,5 cm |
2XL | 50 cm | 59 cm | 64 cm |
Tabela rozmiarów dla bielizny dziecięcej
Wzrost | Biodra |
86-92 | 54/56 cm |
98-104 | 60/62 cm |
110-116 | 68 cm |
122-128 | 72 cm |
134-140 | 76 cm |
146-152 | 80 cm |
158-164 | 84 cm |